価格表
価格表
| 品目 | 単位 | 単価(円) | 備考 |
| 建設系混合廃棄物 | m3 | 7,000~ | 程度により価格は変動 |
| 解体系ミンチ | m3 | 5,000~ | 程度により価格は変動 |
| 石膏ボード | m3 | 10,000~ | |
| 木くず | m3 | 5,000~ | |
| 生木(葉・枝) | m3 | 6,000~ | |
| 生木(根っこ) | m3 | 8,000~ | |
| 畳 | 枚 | 1,000~ | 基本的に形あるものとする |
| 残土 | m3 | 2,500~ | 程度により価格は変動 |
| タイヤ | 本 | 1,000~ | 大きさにより価格は変動 |
| 石綿含有産業廃棄物 | m3 | 25,000~ |
※上記に記載のない廃棄物でもご相談ください。
その他解体工事及び舗装工事等にも従事しておりますので気軽にご相談ください。
例えば、「こんな廃棄物があるんだけど、どのくらい費用がかかるの?」「この建物の解体費はどれくらいかかるの?」のような質問でもかまいません。
連絡をうけましたら担当のものが直ちに現場等に向かい見積もりを致します。見積もりは無料なのでなんなりとお申し付けください。 担当:中島